GENERAL
|
FEDERAL | OTHER | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDS
|
FUNDS | FUNDS | FUNDS | |||
SECTION 2. DEPARTMENT OF EXECUTIVE MANAGEMENT
|
||||||
(1) | Office of the Governor | |||||
Personal Services | $1,651,688 | $229,333 | $0 | $1,881,021 | ||
Operating Expenses | $373,688 | $48,648 | $0 | $422,336 | ||
Total | $2,025,376 | $277,981 | $0 | $2,303,357 | ||
F.T.E. | 21.5 | |||||
(2) | Governor's Contingency Fund | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Operating Expenses | $75,000 | $0 | $0 | $75,000 | ||
Total | $75,000 | $0 | $0 | $75,000 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(3) | Governor's Office of Economic Development | |||||
Personal Services | $1,484,467 | $414,027 | $466,914 | $2,365,408 | ||
Operating Expenses | $829,298 | $10,854,109 | $15,968,933 | $27,652,340 | ||
Total | $2,313,765 | $11,268,136 | $16,435,847 | $30,017,748 | ||
F.T.E. | 40.6 | |||||
(4) | Office of Research Commerce | |||||
Personal Services | $156,837 | $0 | $0 | $156,837 | ||
Operating Expenses | $3,689,582 | $0 | $0 | $3,689,582 | ||
Total | $3,846,419 | $0 | $0 | $3,846,419 | ||
F.T.E. | 2.0 | |||||
(5) | SD Housing Development Authority--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $1,421,922 | $2,629,835 | $4,051,757 | ||
Operating Expenses | $0 | $679,308 | $5,230,241 | $5,909,549 | ||
Total | $0 | $2,101,230 | $7,860,076 | $9,961,306 | ||
F.T.E. | 65.0 | |||||
(6) | SD Science and Technology Authority--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $647,000 | $647,000 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $8,313,000 | $8,313,000 | ||
Total | $0 | $0 | $8,960,000 | $8,960,000 | ||
F.T.E. | 5.0 | |||||
(7) | SD Energy Infrastructure Authority--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $25,274 | $25,274 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $31,606 | $31,606 | ||
Total | $0 | $0 | $56,880 | $56,880 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(8) | SD Ellsworth Development Authority--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $75,000 | $100,000 | $175,000 | ||
Operating Expenses | $0 | $100,000 | $100,000 | $200,000 | ||
Total | $0 | $175,000 | $200,000 | $375,000 | ||
F.T.E. | 2.5 | |||||
(9) | Lieutenant Governor | |||||
Personal Services | $19,051 | $0 | $0 | $19,051 | ||
Operating Expenses | $13,091 | $0 | $0 | $13,091 | ||
Total | $32,142 | $0 | $0 | $32,142 | ||
F.T.E. | 0.5 | |||||
(10) | Bureau of Finance and Management (BFM) | |||||
Personal Services | $546,940 | $0 | $1,601,947 | $2,148,887 | ||
Operating Expenses | $245,055 | $0 | $2,076,653 | $2,321,708 | ||
Total | $791,995 | $0 | $3,678,600 | $4,470,595 | ||
F.T.E. | 30.0 | |||||
(11) | Sale Leaseback, BFM | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Operating Expenses | $6,632,450 | $0 | $0 | $6,632,450 | ||
Total | $6,632,450 | $0 | $0 | $6,632,450 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(12) | Computer Services and Development | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $1,717,364 | $1,717,364 | ||
Total | $0 | $0 | $1,717,364 | $1,717,364 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(13) | Building Authority--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $142,841 | $142,841 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $352,223 | $352,223 | ||
Total | $0 | $0 | $495,064 | $495,064 | ||
F.T.E. | 1.4 | |||||
(14) | Health & Education Facilities Authority--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $356,317 | $356,317 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $223,763 | $223,763 | ||
Total | $0 | $0 | $580,080 | $580,080 | ||
F.T.E. | 4.6 | |||||
(15) | Conservation Reserve Enhancement Program--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $987 | $987 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $16,350 | $16,350 | ||
Total | $0 | $0 | $17,337 | $17,337 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(16) | Educational Enhancement Funding Corporation--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $32,000 | $32,000 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $130,500 | $130,500 | ||
Total | $0 | $0 | $162,500 | $162,500 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(17) | State Government Energy Program | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Total | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(18) | Administrative Services, Bureau of Administration (BOA) | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $325,741 | $325,741 | ||
Operating Expenses | $648,365 | $0 | $99,637 | $748,002 | ||
Total | $648,365 | $0 | $425,378 | $1,073,743 | ||
F.T.E. | 3.5 | |||||
(19) | Sale Leaseback, BOA | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Operating Expenses | $482,282 | $0 | $0 | $482,282 | ||
Total | $482,282 | $0 | $0 | $482,282 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(20) | Central Services | |||||
Personal Services | $155,745 | $0 | $5,779,928 | $5,935,673 | ||
Operating Expenses | $208,079 | $0 | $15,474,763 | $15,682,842 | ||
Total | $363,824 | $0 | $21,254,691 | $21,618,515 | ||
F.T.E. | 141.5 | |||||
(21) | State Engineer | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $849,308 | $849,308 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $210,755 | $210,755 | ||
Total | $0 | $0 | $1,060,063 | $1,060,063 | ||
F.T.E. | 13.0 | |||||
(22) | Statewide Maintenance and Repair | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Operating Expenses | $2,351,009 | $500,000 | $3,211,041 | $6,062,050 | ||
Total | $2,351,009 | $500,000 | $3,211,041 | $6,062,050 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(23) | Office of Hearing Examiners | |||||
Personal Services | $215,589 | $0 | $0 | $215,589 | ||
Operating Expenses | $66,032 | $0 | $0 | $66,032 | ||
Total | $281,621 | $0 | $0 | $281,621 | ||
F.T.E. | 3.0 | |||||
(24) | PEPL Fund Administration--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $343,893 | $343,893 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $1,825,316 | $1,825,316 | ||
Total | $0 | $0 | $2,169,209 | $2,169,209 | ||
F.T.E. | 4.0 | |||||
(25) | PEPL Fund Claims--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $1,300,000 | $1,300,000 | ||
Total | $0 | $0 | $1,300,000 | $1,300,000 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(26) | Data Centers, Bureau of Information and Telecommunication (BIT) |
|
||||
Personal Services | $0 | $0 | $3,624,055 | $3,624,055 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $3,799,396 | $3,799,396 | ||
Total | $0 | $0 | $7,423,451 | $7,423,451 | ||
F.T.E. | 56.0 | |||||
(27) | Development | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $8,330,678 | $8,330,678 | ||
Operating Expenses | $0 | $118,782 | $1,369,584 | $1,488,366 | ||
Total | $0 | $118,782 | $9,700,262 | $9,819,044 | ||
F.T.E. | 127.5 | |||||
(28) | Telecommunications Services | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $4,963,542 | $4,963,542 | ||
Operating Expenses | $0 | $1,999,758 | $8,770,952 | $10,770,710 | ||
Total | $0 | $1,999,758 | $13,734,494 | $15,734,252 | ||
F.T.E. | 79.0 | |||||
(29) | South Dakota Public Broadcasting | |||||
Personal Services | $2,279,952 | $0 | $727,939 | $3,007,891 | ||
Operating Expenses | $1,214,516 | $2,047,527 | $1,754,848 | $5,016,891 | ||
Total | $3,494,468 | $2,047,527 | $2,482,787 | $8,024,782 | ||
F.T.E. | 57.5 | |||||
(30) | BIT Administration | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $1,237,883 | $1,237,883 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $131,261 | $131,261 | ||
Total | $0 | $0 | $1,369,144 | $1,369,144 | ||
F.T.E. | 18.5 | |||||
(31) | State Radio Engineering | |||||
Personal Services | $569,784 | $0 | $10,371 | $580,155 | ||
Operating Expenses | $2,127,565 | $113,289 | $683,326 | $2,924,180 | ||
Total | $2,697,349 | $113,289 | $693,697 | $3,504,335 | ||
F.T.E. | 10.0 | |||||
(32) | Personnel Management and Employee Benefits (BOP) | |||||
Personal Services | $177,950 | $0 | $3,522,232 | $3,700,182 | ||
Operating Expenses | $53,916 | $0 | $1,704,528 | $1,758,444 | ||
Total | $231,866 | $0 | $5,226,760 | $5,458,626 | ||
F.T.E. | 67.7 | |||||
(33) | South Dakota Risk Pool | |||||
Personal Services | $86,023 | $0 | $37,940 | $123,963 | ||
Operating Expenses | $553,898 | $500,000 | $6,815,770 | $7,869,668 | ||
Total | $639,921 | $500,000 | $6,853,710 | $7,993,631 | ||
F.T.E. | 1.8 | |||||
(34) | South Dakota Risk Pool Reserve | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $1,500,000 | $1,500,000 | ||
Total | $0 | $0 | $1,500,000 | $1,500,000 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(35) | DEPARTMENT TOTAL, EXECUTIVE MANAGEMENT | |||||
Personal Services | $7,344,026 | $2,140,282 | $35,756,625 | $45,240,933 | ||
Operating Expenses | $19,563,826 | $16,961,421 | $82,811,810 | $119,337,057 | ||
Total | $26,907,852 | $19,101,703 | $118,568,435 | $164,577,990 | ||
F.T.E. | 756.1 | |||||
SECTION 3. DEPARTMENT OF REVENUE | ||||||
(1) | Administration, Secretary of Revenue | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $2,164,560 | $2,164,560 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $1,321,671 | $1,321,671 | ||
Total | $0 | $0 | $3,486,231 | $3,486,231 | ||
F.T.E. | 36.5 | |||||
(2) | Business Tax | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $2,458,727 | $2,458,727 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $876,552 | $876,552 | ||
Total | $0 | $0 | $3,335,279 | $3,335,279 | ||
F.T.E. | 48.0 | |||||
(3) | Motor Vehicles | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $1,939,078 | $1,939,078 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $3,234,030 | $3,234,030 | ||
Total | $0 | $0 | $5,173,108 | $5,173,108 | ||
F.T.E. | 46.0 | |||||
(4) | Property and Special Taxes | |||||
Personal Services | $783,748 | $0 | $0 | $783,748 | ||
Operating Expenses | $170,944 | $0 | $0 | $170,944 | ||
Total | $954,692 | $0 | $0 | $954,692 | ||
F.T.E. | 14.0 | |||||
(5) | Audits | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $3,028,277 | $3,028,277 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $559,428 | $559,428 | ||
Total | $0 | $0 | $3,587,705 | $3,587,705 | ||
F.T.E. | 55.0 | |||||
(6) | Instant and On-line Operation--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $1,170,032 | $1,170,032 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $29,200,857 | $29,200,857 | ||
Total | $0 | $0 | $30,370,889 | $30,370,889 | ||
F.T.E. | 21.0 | |||||
(7) | Video Lottery | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $492,081 | $492,081 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $1,997,460 | $1,997,460 | ||
Total | $0 | $0 | $2,489,541 | $2,489,541 | ||
F.T.E. | 9.0 | |||||
(8) | Commission on Gaming--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $864,521 | $864,521 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $9,603,875 | $9,603,875 | ||
Total | $0 | $0 | $10,468,396 | $10,468,396 | ||
F.T.E. | 16.0 | |||||
(9) | DEPARTMENT TOTAL, REVENUE | |||||
Personal Services | $783,748 | $0 | $12,117,276 | $12,901,024 | ||
Operating Expenses | $170,944 | $0 | $46,793,873 | $46,964,817 | ||
Total | $954,692 | $0 | $58,911,149 | $59,865,841 | ||
F.T.E. | 245.5 | |||||
SECTION 4. DEPARTMENT OF AGRICULTURE | ||||||
(1) | Administration, Secretary of Agriculture | |||||
Personal Services | $566,228 | $36,756 | $65,987 | $668,971 | ||
Operating Expenses | $167,483 | $15,474 | $120,003 | $302,960 | ||
Total | $733,711 | $52,230 | $185,990 | $971,931 | ||
F.T.E. | 9.5 | |||||
(2) | Agricultural Services and Assistance | |||||
Personal Services | $1,130,043 | $1,599,692 | $964,282 | $3,694,017 | ||
Operating Expenses | $520,451 | $1,783,561 | $2,076,384 | $4,380,396 | ||
Total | $1,650,494 | $3,383,253 | $3,040,666 | $8,074,413 | ||
F.T.E. | 81.8 | |||||
(3) | Agricultural Development and Promotion | |||||
Personal Services | $751,106 | $395,848 | $442,610 | $1,589,564 | ||
Operating Expenses | $317,917 | $1,234,899 | $989,728 | $2,542,544 | ||
Total | $1,069,023 | $1,630,747 | $1,432,338 | $4,132,108 | ||
F.T.E. | 27.8 | |||||
(4) | Animal Industry Board | |||||
Personal Services | $1,461,915 | $909,664 | $115,327 | $2,486,906 | ||
Operating Expenses | $297,168 | $964,917 | $141,640 | $1,403,725 | ||
Total | $1,759,083 | $1,874,581 | $256,967 | $3,890,631 | ||
F.T.E. | 40.9 | |||||
(5) | American Dairy Association--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $1,999,240 | $1,999,240 | ||
Total | $0 | $0 | $1,999,240 | $1,999,240 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(6) | Wheat Commission--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $190,801 | $190,801 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $1,904,546 | $1,904,546 | ||
Total | $0 | $0 | $2,095,347 | $2,095,347 | ||
F.T.E. | 3.0 | |||||
(7) | Oilseeds Council--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $2,200 | $2,200 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $348,269 | $348,269 | ||
Total | $0 | $0 | $350,469 | $350,469 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(8) | Soybean Research and Promotion Council--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $235,798 | $235,798 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $7,771,802 | $7,771,802 | ||
Total | $0 | $0 | $8,007,600 | $8,007,600 | ||
F.T.E. | 4.0 | |||||
(9) | Brand Board--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $1,239,385 | $1,239,385 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $499,961 | $499,961 | ||
Total | $0 | $0 | $1,739,346 | $1,739,346 | ||
F.T.E. | 33.0 | |||||
(10) | Corn Utilization Council--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $127,667 | $127,667 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $5,034,800 | $5,034,800 | ||
Total | $0 | $0 | $5,162,467 | $5,162,467 | ||
F.T.E. | 1.0 | |||||
(11) | Board of Veterinary Medicine Examiners--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $2,295 | $2,295 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $56,465 | $56,465 | ||
Total | $0 | $0 | $58,760 | $58,760 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(12) | Pulse Crops Council | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $19,980 | $19,980 | ||
Total | $0 | $0 | $19,980 | $19,980 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(13) | State Fair | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $722,030 | $722,030 | ||
Operating Expenses | $268,207 | $0 | $1,281,743 | $1,549,950 | ||
Total | $268,207 | $0 | $2,003,773 | $2,271,980 | ||
F.T.E. | 19.5 | |||||
(14) | DEPARTMENT TOTAL, AGRICULTURE | |||||
Personal Services | $3,909,292 | $2,941,960 | $4,108,382 | $10,959,634 | ||
Operating Expenses | $1,571,226 | $3,998,851 | $22,244,561 | $27,814,638 | ||
TOTAL | $5,480,518 | $6,940,811 | $26,352,943 | $38,774,272 | ||
F.T.E. | 220.5 | |||||
SECTION 5. DEPARTMENT OF TOURISM | ||||||
(1) | Tourism | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $1,403,396 | $1,403,396 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $10,530,582 | $10,530,582 | ||
Total | $0 | $0 | $11,933,978 | $11,933,978 | ||
F.T.E. | 25.0 | |||||
(2) | Arts | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $210,991 | $210,991 | ||
Operating Expenses | $0 | $878,000 | $571,385 | $1,449,385 | ||
Total | $0 | $878,000 | $782,376 | $1,660,376 | ||
F.T.E. | 3.0 | |||||
(3) | History | |||||
Personal Services | $788,636 | $330,485 | $1,082,766 | $2,201,887 | ||
Operating Expenses | $886,618 | $533,972 | $1,485,047 | $2,905,637 | ||
Total | $1,675,254 | $864,457 | $2,567,813 | $5,107,524 | ||
F.T.E. | 44.0 | |||||
(4) | DEPARTMENT TOTAL, TOURISM | |||||
Personal Services | $788,636 | $330,485 | $2,697,153 | $3,816,274 | ||
Operating Expenses | $886,618 | $1,411,972 | $12,587,014 | $14,885,604 | ||
TOTAL | $1,675,254 | $1,742,457 | $15,284,167 | $18,701,878 | ||
F.T.E. | 72.0 | |||||
SECTION 6. DEPARTMENT OF GAME, FISH AND PARKS | ||||||
(1) | Administration, Secretary of Game, Fish, and Parks | |||||
Personal Services | $84,252 | $0 | $1,568,317 | $1,652,569 | ||
Operating Expenses | $1,070,268 | $0 | $1,509,526 | $2,579,794 | ||
Total | $1,154,520 | $0 | $3,077,843 | $4,232,363 | ||
F.T.E. | 25.1 | |||||
(2) | Wildlife--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $3,514,589 | $11,484,508 | $14,999,097 | ||
Operating Expenses | $0 | $10,803,681 | $14,099,778 | $24,903,459 | ||
Total | $0 | $14,318,270 | $25,584,286 | $39,902,556 | ||
F.T.E. | 286.7 | |||||
(3) | Wildlife, Development and Improvement--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Operating Expenses | $0 | $2,466,000 | $2,890,000 | $5,356,000 | ||
Total | $0 | $2,466,000 | $2,890,000 | $5,356,000 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(4) | State Parks and Recreation | |||||
Personal Services | $2,191,888 | $772,889 | $5,802,029 | $8,766,806 | ||
Operating Expenses | $1,330,874 | $2,215,531 | $6,614,486 | $10,160,891 | ||
Total | $3,522,762 | $2,988,420 | $12,416,515 | $18,927,697 | ||
F.T.E. | 242.2 | |||||
(5) | State Parks and Recreation, Development and Improvement | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Operating Expenses | $0 | $8,113,650 | $4,219,050 | $12,332,700 | ||
Total | $0 | $8,113,650 | $4,219,050 | $12,332,700 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(6) | Snowmobile Trails--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $333,611 | $333,611 | ||
Operating Expenses | $0 | $75,000 | $883,407 | $958,407 | ||
Total | $0 | $75,000 | $1,217,018 | $1,292,018 | ||
F.T.E. | 9.1 | |||||
(7) | DEPARTMENT TOTAL, GAME, FISH AND PARKS | |||||
Personal Services | $2,276,140 | $4,287,478 | $19,188,465 | $25,752,083 | ||
Operating Expenses | $2,401,142 | $23,673,862 | $30,216,247 | $56,291,251 | ||
TOTAL | $4,677,282 | $27,961,340 | $49,404,712 | $82,043,334 | ||
F.T.E. | 563.1 | |||||
SECTION 7. DEPARTMENT OF TRIBAL RELATIONS | ||||||
(1) | Office of Tribal Relations | |||||
Personal Services | $186,550 | $0 | $0 | $186,550 | ||
Operating Expenses | $38,094 | $0 | $0 | $38,094 | ||
Total | $224,644 | $0 | $0 | $224,644 | ||
F.T.E. | 3.0 | |||||
(2) | DEPARTMENT TOTAL, TRIBAL RELATIONS | |||||
Personal Services | $186,550 | $0 | $0 | $186,550 | ||
Operating Expenses | $38,094 | $0 | $0 | $38,094 | ||
Total | $224,644 | $0 | $0 | $224,644 | ||
F.T.E. | 3.0 | |||||
SECTION 8. DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES | ||||||
(1) | Administration, Secretary of Social Services | |||||
Personal Services | $3,575,471 | $4,681,698 | $8,813 | $8,265,982 | ||
Operating Expenses | $3,751,779 | $14,605,614 | $7,408 | $18,364,801 | ||
Total | $7,327,250 | $19,287,312 | $16,221 | $26,630,783 | ||
F.T.E. | 182.7 | |||||
(2) | Economic Assistance | |||||
Personal Services | $6,598,409 | $9,328,815 | $0 | $15,927,224 | ||
Operating Expenses | $14,025,661 | $57,575,832 | $317,021 | $71,918,514 | ||
Total | $20,624,070 | $66,904,647 | $317,021 | $87,845,738 | ||
F.T.E. | 320.5 | |||||
(3) | Medical and Adult Services | |||||
Personal Services | $2,545,746 | $5,307,507 | $140,305 | $7,993,558 | ||
Operating Expenses | $244,467,470 | $482,702,527 | $1,623,246 | $728,793,243 | ||
Total | $247,013,216 | $488,010,034 | $1,763,551 | $736,786,801 | ||
F.T.E. | 149.0 | |||||
(4) | Children's Services | |||||
Personal Services | $8,702,348 | $8,220,575 | $1,408,796 | $18,331,719 | ||
Operating Expenses | $23,325,798 | $41,890,044 | $2,972,593 | $68,188,435 | ||
Total | $32,028,146 | $50,110,619 | $4,381,389 | $86,520,154 | ||
F.T.E. | 349.8 | |||||
(5) | Behavioral Health | |||||
Personal Services | $23,297,465 | $9,148,686 | $839,005 | $33,285,156 | ||
Operating Expenses | $32,448,019 | $28,065,816 | $1,341,644 | $61,855,479 | ||
Total | $55,745,484 | $37,214,502 | $2,180,649 | $95,140,635 | ||
F.T.E. | 637.5 | |||||
(6) | Board of Counselor Examiners--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $2,333 | $2,333 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $81,808 | $81,808 | ||
Total | $0 | $0 | $84,141 | $84,141 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(7) | Board of Psychology Examiners--Informaional | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $3,124 | $3,124 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $73,149 | $73,149 | ||
Total | $0 | $0 | $76,273 | $76,273 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(8) | Board of Social Work Examiners--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $2,627 | $2,627 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $90,582 | $90,582 | ||
Total | $0 | $0 | $93,209 | $93,209 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(9) | Certification Board for Alcohol and Drug Professionals--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $84,810 | $84,810 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $53,196 | $53,196 | ||
Total | $0 | $0 | $138,006 | $138,006 | ||
F.T.E. | 1.3 | |||||
(10) | DEPARTMENT TOTAL, SOCIAL SERVICES | |||||
Personal Services | $44,719,439 | $36,687,281 | $2,489,813 | $83,896,533 | ||
Operating Expenses | $318,018,727 | $624,839,833 | $6,560,647 | $949,419,207 | ||
TOTAL | $362,738,166 | $661,527,114 | $9,050,460 | $1,033,315,740 | ||
F.T.E. | 1,640.8 | |||||
SECTION 9. DEPARTMENT OF HEALTH | ||||||
(1) | Administration, Secretary of Health | |||||
Personal Services | $597,100 | $851,662 | $496,834 | $1,945,596 | ||
Operating Expenses | $513,690 | $5,246,711 | $1,380,608 | $7,141,009 | ||
Total | $1,110,790 | $6,098,373 | $1,877,442 | $9,086,605 | ||
F.T.E. | 31.0 | |||||
(2) | Health Systems Development and Regulation | |||||
Personal Services | $1,332,528 | $2,727,740 | $10,746 | $4,071,014 | ||
Operating Expenses | $861,780 | $8,569,136 | $1,185,078 | $10,615,994 | ||
Total | $2,194,308 | $11,296,876 | $1,195,824 | $14,687,008 | ||
F.T.E. | 62.5 | |||||
(3) | Health and Medical Services | |||||
Personal Services | $1,573,224 | $7,591,157 | $1,140,198 | $10,304,579 | ||
Operating Expenses | $2,100,803 | $12,884,495 | $2,662,528 | $17,647,826 | ||
Total | $3,674,027 | $20,475,652 | $3,802,726 | $27,952,405 | ||
F.T.E. | 176.5 | |||||
(4) | Laboratory Services | |||||
Personal Services | $0 | $394,959 | $1,327,786 | $1,722,745 | ||
Operating Expenses | $0 | $2,676,389 | $1,843,982 | $4,520,371 | ||
Total | $0 | $3,071,348 | $3,171,768 | $6,243,116 | ||
F.T.E. | 28.0 | |||||
(5) | Correctional Health | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $5,308,108 | $5,308,108 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $10,380,027 | $10,380,027 | ||
Total | $0 | $0 | $15,688,135 | $15,688,135 | ||
F.T.E. | 81.0 | |||||
(6) | Tobacco Prevention | |||||
Personal Services | $0 | $214,611 | $0 | $214,611 | ||
Operating Expenses | $0 | $1,350,004 | $3,999,830 | $5,349,834 | ||
Total | $0 | $1,564,615 | $3,999,830 | $5,564,445 | ||
F.T.E. | 3.0 | |||||
(7) | Board of Chiropractic Examiners--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $52,252 | $52,252 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $48,426 | $48,426 | ||
Total | $0 | $0 | $100,678 | $100,678 | ||
F.T.E. | 1.0 | |||||
(8) | Board of Dentistry--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $10,840 | $10,840 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $173,848 | $173,848 | ||
Total | $0 | $0 | $184,688 | $184,688 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(9) | Board of Hearing Aid Dispensers--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $1,035 | $1,035 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $21,103 | $21,103 | ||
Total | $0 | $0 | $22,138 | $22,138 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(10) | Board of Funeral Service--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $7,523 | $7,523 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $58,372 | $58,372 | ||
Total | $0 | $0 | $65,895 | $65,895 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(11) | Board of Medical and Osteopathic Examiners--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $340,714 | $340,714 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $612,459 | $612,459 | ||
Total | $0 | $0 | $953,173 | $953,173 | ||
F.T.E. | 7.0 | |||||
(12) | Board of Nursing--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $479,283 | $479,283 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $551,970 | $551,970 | ||
Total | $0 | $0 | $1,031,253 | $1,031,253 | ||
F.T.E. | 8.0 | |||||
(13) | Board of Nursing Home Administrators--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $1,696 | $1,696 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $40,555 | $40,555 | ||
Total | $0 | $0 | $42,251 | $42,251 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(14) | Board of Optometry--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $1,309 | $1,309 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $48,431 | $48,431 | ||
Total | $0 | $0 | $49,740 | $49,740 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(15) | Board of Pharmacy--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $364,147 | $364,147 | ||
Operating Expenses | $0 | $193,769 | $302,753 | $496,522 | ||
Total | $0 | $193,769 | $666,900 | $860,669 | ||
F.T.E. | 4.2 | |||||
(16) | Board of Podiatry Examiners--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $254 | $254 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $21,180 | $21,180 | ||
Total | $0 | $0 | $21,434 | $21,434 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(17) | Board of Massage Therapy--Informational | |||||
Personal Services | $0 | $0 | $1,840 | $1,840 | ||
Operating Expenses | $0 | $0 | $43,928 | $43,928 | ||
Total | $0 | $0 | $45,768 | $45,768 | ||
F.T.E. | 0.0 | |||||
(18) | DEPARTMENT TOTAL, HEALTH | |||||
